27-28 мая 2016. Открытый турнир по легкой атлетике, посвященный празднованию Дня города Ярославля
Место и сроки проведения
Место проведения: Ярославская область, город Ярославль, стадион «Шинник» (пл. Труда, 3), легкоатлетическая площадка (ул. Чкалова, 20а), стадион «Локомотив» (Суздальское шоссе, 23).
Дата и время проведения: 27-28 мая 2016 года, 27 мая 2016 года – в 15.00 часов, 28 мая 2016 года – в 11.00 часов.
27 мая 2016 г:
стадион «Локомотив» (Суздальское шоссе, 23): метание диска, молота.
28 мая 2016 г:
- стадион «Шинник» (пл. Труда, 3): юноши 2001-2002 г.р. - бег на 100м, 200м, 400м, 800м, толкание ядра;
- стадион «Шинник» (пл. Труда, 3): девушки 2001-2002 г.р. - бег на 100м с/б, 300м с/б, с/х 3000м, бег на 100м, 200м, 400м, 800м, толкание ядра;
- легкоатлетическая площадка (ул. Чкалова, 20а): прыжки в длину, высоту, с шестом.
Предварительная программа
27 мая
Технические виды | ||||||||
стадион «Локомотив» | ||||||||
15-00 | молот | дев., жен., юн., муж. | Фин. сорев. | |||||
15-00 | диск | дев., жен., юн., муж. | Фин. сорев. | |||||
15-00 | копье | дев., жен., юн., муж. | Фин. сорев. | |||||
28 мая
Беговые виды | Технические виды | |||||||
Стадион «Шинник» (пл. Труда, 3) | легкоатлетическая площадка (Чкалова, 20а) | |||||||
10-30 | 100м с/б | дев. | Фин. забеги | 11-00 | высота | дев., жен. | Фин. сорев. | |
10-35 | 3 км сп.х | дев. | Фин. заход | 11-00 | шест | дев., жен., юн., муж. | Фин. сорев. | |
11-00 | 100м | дев., жен. | забеги | 12-15 | высота | юн., муж. | Фин. сорев. | |
11-15 | 100м | юн., муж. | забеги | |||||
11-30 | 200м | дев., жен. | забеги | |||||
11-45 | 200м | юн., муж. | забеги | |||||
12-00 | 400м | дев., жен. | Фин. забеги | |||||
12-10 | 400м | юн., муж. | Фин. забеги | |||||
12-20 | 800м | дев., жен. | Фин. забеги | Стадион «Шинник» (пл. Труда, 3) | ||||
12-30 | 800м | юн., муж. | Фин. забеги | 11-00 | ядро | дев., жен., юн., муж. | Фин. сорев. | |
12-45 | 100м | дев., жен. | ФИНАЛ | |||||
12-50 | 100м | юн., муж. | ФИНАЛ | |||||
13-00 | 200м | дев., жен. | ФИНАЛ | |||||
13-05 | 200м | юн., муж. | ФИНАЛ | |||||
13-15 | 300м с/б | дев. | Фин. забеги | |||||
награждение по окончании соревнований |